Круги с наличия! Редкие стали!
Сталь Диаметр Кол-во тн Кол-во шт Цена, руб. с НДС/тн
06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД 105 0, 38 5 680 000, 00
08Х17Т 105 0, 08 1 101 500, 00
08Х18Н10Т (П) 105 0, 34 2 300 000, 00
10Х13Г12БС2Н2Д2 90 1, 68 23 610 000, 00
10Х15Н9С3Б1-Ш 150 0, 38 2 257 000, 00
10Х2М-ВД 115 0, 4 2 220 000, 00
10Х9МФБ-Ш 105 12, 353 63 220 000, 00
10Х9МФБ-Ш 160 1, 988 5 220 000, 00
12Х18Н12Т 105 0, 472 7 300 000, 00
12Х1МФ 115 7, 31 51 70 000, 00
12Х1МФ-ПВ 115 0, 8 5 70 000, 00
12Х21Н5Т 105 5, 16 54 267 000, 00
13Х13С2М2 90 0, 05 1 90 000, 00
13Х25Т-Ш 90 0, 12 2 90 000, 00
13Х25Т-Ш 150 17, 17 73 90 000, 00
15Х25Т 90 0, 09 2 200 000, 00
17Г1С 140 0, 806 2 40 000, 00
18Х3МФБ 90 0, 09 1 77 000, 00
18Х3МФБ 110 7, 14 24 77 000, 00
18Х3МФБ 130 3, 016 7 77 000, 00
18ХМФБ 140 0, 624 1 87 000, 00
18ХМФБ 180 3, 28 9 87 000, 00
19ХГН 125 6, 064 6 103 500, 00
20А 115 0, 674 7 49 000, 00
30Г2 130 33, 058 165 45 000, 00
30Г2 180 43, 839 118 45 000, 00
30Г2 190 0, 378 1 45 000, 00
30ХГСА 130 0, 36 1 40 000, 00
30ХГСА(АВИАЦИЯ) 130 1, 632 3 75 000, 00
30ХМА 105 1, 331 12 65 500, 00
30ХМА 115 6, 963 55 65 500, 00
30ХМА 120 0, 61 5 65 500, 00
30ХРА 150 2, 73 4 120 000, 00
32НК 90 0, 06 1 700 000, 00
36ХГ2СФ 120 8, 59 18 54 500, 00
37Г2С 130 9, 044 8 45 000, 00
37Г2Ф 130 9, 897 33 45 000, 00
37Г2Ф 180 18, 678 11 45 000, 00
38Х2МЮА 115 2, 27 16 86 000, 00
38ХА 190 0, 674 1 65 500, 00
ДБ 130 0, 385 2 45 900, 00
ДБ-3 130 4, 321 36 45 900, 00
ДБА 130 2, 993 23 45 900, 00
ШХ15-Ш 115 1, 365 7 257 000, 00
ШХ15-Ш 170 1, 3 4 257 000, 00
06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД 105 0, 38 5 680 000, 00
08Х17Т 105 0, 08 1 101 500, 00
08Х18Н10Т (П) 105 0, 34 2 300 000, 00
10Х13Г12БС2Н2Д2 90 1, 68 23 610 000, 00
10Х15Н9С3Б1-Ш 150 0, 38 2 257 000, 00
10Х2М-ВД 115 0, 4 2 220 000, 00
10Х9МФБ-Ш 105 12, 353 63 220 000, 00
10Х9МФБ-Ш 160 1, 988 5 220 000, 00
12Х18Н12Т 105 0, 472 7 300 000, 00
12Х1МФ 115 7, 31 51 70 000, 00
12Х1МФ-ПВ 115 0, 8 5 70 000, 00
12Х21Н5Т 105 5, 16 54 267 000, 00
13Х13С2М2 90 0, 05 1 90 000, 00
13Х25Т-Ш 90 0, 12 2 90 000, 00
13Х25Т-Ш 150 17, 17 73 90 000, 00
15Х25Т 90 0, 09 2 200 000, 00
17Г1С 140 0, 806 2 40 000, 00
18Х3МФБ 90 0, 09 1 77 000, 00
18Х3МФБ 110 7, 14 24 77 000, 00
18Х3МФБ 130 3, 016 7 77 000, 00
18ХМФБ 140 0, 624 1 87 000, 00
18ХМФБ 180 3, 28 9 87 000, 00
19ХГН 125 6, 064 6 103 500, 00
20А 115 0, 674 7 49 000, 00
30Г2 130 33, 058 165 45 000, 00
30Г2 180 43, 839 118 45 000, 00
30Г2 190 0, 378 1 45 000, 00
30ХГСА 130 0, 36 1 40 000, 00
30ХГСА(АВИАЦИЯ) 130 1, 632 3 75 000, 00
30ХМА 105 1, 331 12 65 500, 00
30ХМА 115 6, 963 55 65 500, 00
30ХМА 120 0, 61 5 65 500, 00
30ХРА 150 2, 73 4 120 000, 00
32НК 90 0, 06 1 700 000, 00
36ХГ2СФ 120 8, 59 18 54 500, 00
37Г2С 130 9, 044 8 45 000, 00
37Г2Ф 130 9, 897 33 45 000, 00
37Г2Ф 180 18, 678 11 45 000, 00
38Х2МЮА 115 2, 27 16 86 000, 00
38ХА 190 0, 674 1 65 500, 00
ДБ 130 0, 385 2 45 900, 00
ДБ-3 130 4, 321 36 45 900, 00
ДБА 130 2, 993 23 45 900, 00
ШХ15-Ш 115 1, 365 7 257 000, 00
ШХ15-Ш 170 1, 3 4 257 000, 00
Сообщение автору объявления
Регионы: Уфа, Республика Башкортостан
Категория: Предложение
Телефон: 89170407896
Отправлено: 12.10.2016 10:41
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 612
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Круг, цены на рынке
Круг, цены на рынке
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе круг:
Квадрат ст. эи 958 200, квадрат ст.45 250, лист ст.10хснд 14, нихром х20н80, титан вт 14 круг 185
Квадрат ст. эи 958 200, квадрат ст.45 250, лист ст.10хснд 14, нихром х20н80, титан вт 14 круг 185
Предыдущее объявление в разделе круг:
ЗАКУПАЕМ Круги, поковки, лист кованный, плиты, кольца и т.п
ЗАКУПАЕМ Круги, поковки, лист кованный, плиты, кольца и т.п
Адрес объявления: https://ufa.metaltorg.ru/Prodazha/Krugi-s-nalichiya-redkie-stali_Prodam_157_5114440.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки
